SRT-I正(Zheng)折流[Liu]式T型過濾器
一、T型過濾器産品概(Gai)述[Shu]
SRT-I正折流式T型[Xing]過[Guo]濾器外形(Xing)上像字母“T”型,所以我們叫[Jiao]做T型過濾器[Qi]。T型過濾器是除去[Qu]液體中[Zhong]少量固[Gu]體顆粒的小型設備(Bei),可保護設備的正常(Chang)工作,當流體進(Jin)入置有一定規格濾網的濾筒後,其雜質(Zhi)被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出(Chu),當[Dang]需要清洗時[Shi],隻要将可拆卸的濾筒取出,處理後重新裝入即可,因此,使用維護(Hu)極為方便(Bian)。
二、T型過濾器主要零部件[Jian]材料表
序号 | 零件名稱 | 材[Cai]料名(Ming)稱 |
SRT-I-C | SRT-I-P | SRT-I-PL | SRT-I-R | SRT-I-RL |
1 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 閥 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網 | 304、304L、316、316L |
4 | 緊固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封件 | 耐油石(Shi)棉橡膠、丁[Ding]腈橡膠、聚四氟乙烯 |
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 閥[Fa] 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、T型(Xing)過[Guo]濾器主要執行标準表
設計标[Biao]準 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法蘭标(Biao)準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-97、HG 20615-97 |
結構長度标準 | GB/T 12221或按客[Ke]戶要求 |
試驗與(Yu)檢驗标準 | JB/T 9092或(Huo)客(Ke)戶指定标準 |
四、T型過濾器主要外型[Xing]尺寸[Cun]表
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效過(Guo)濾 面積(m2) | ST14C排(Pai)放口"B" | ST14S排放口"B" | 重[Zhong]量 (Kg) |
PN1.0-2.5 | PN4.0 凹[Ao]面 | PN1.0-2.5 凸面 | PN4.0 凹面 |
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 |
50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0132 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.0202 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0276 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0373 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 |
125 | 133 | | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0544 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.7 | 46.2 | 52.5 |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0776 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 42.2 | 61.3 | 70.7 |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1260 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.1 |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1915 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 102.2 | 140.8 | 219.1 |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2673 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 119.4 | 213.4 | 324.3 |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3253 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 176.2 | 296.3 | 445.8 |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4094 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 244.3 | 403.6 | 659.8 |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6444 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 362.5 | 653.4 | 941.4 |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8598 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 481.0 | 897.2 | - |
五、T型過濾[Lü]器主要(Yao)結構圖
尊[Zun]敬(Jing)的客戶!訂購[Gou]T型過濾器時請注明産品[Pin]公稱通徑(Jing)、公稱壓力[Li]、閥體材質[Zhi]、濾芯材質、過濾[Lü]介(Jie)質及過濾精(Jing)度,是否配[Pei]對法蘭、螺栓螺母及墊片[Pian],我公(Gong)司可按(An)客(Ke)戶需求承(Cheng)接定(Ding)制,歡迎來電咨詢,咨(Zi)詢手機:15158748774。