氣動[Dong]偏心[Xin]半球閥
一(Yi)、PQ640F/H/Y氣動偏心半球閥産品概述
PQ640F/H/Y氣動偏[Pian]心半[Ban]球閥是由角行程活[Huo]塞式氣動執行器和偏(Pian)心半球閥組成,氣(Qi)動執行器(Qi)可配以閥門定位器輸入控制信号(4-20mADC或(Huo)1-5VDC)氣源即可控[Kong]制運轉,亦可[Ke]配置行程限位開(Kai)關、電磁閥、減壓[Ya]閥及0.4-0.7MPa氣源實現開關操作,并送[Song]出二(Er)對無源觸點信号[Hao]指示閥門的開關。
PQ640F/H/Y氣動偏心[Xin]半球閥利用(Yong)偏心閥體、偏心球體和閥(Fa)座、閥杆作旋(Xuan)轉運動時在共同軌迹自(Zi)動定心,關(Guan)閉過程中越關越緊,完全達[Da]到[Dao]良好的密封目(Mu)的。閥門的球體(Ti)和閥座完全脫 離,消除了密封圈的磨(Mo)損,克服了傳(Chuan)統球(Qiu)體閥(Fa)座與球體密封面始[Shi]終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌[Qian]入(Ru)金屬座中(Zhong),閥座金屬面(Mian)受到良(Liang)好的保護。本産品特别适用于鋼 鐵業,鋁[Lü]業,纖維,微小固體顆粒(Li),紙漿,煤灰,石油氣等介質。
二、PQ640F/H/Y氣動偏心(Xin)半球閥主要零部件材(Cai)料表
序号 | 零件名稱 | 材料名稱 |
| 閥體/閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 球(Qiu)體 | WCB+硬鉻[Ge] | 1Cr18Ni9Ti 表[Biao]面特殊處理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti 表(Biao)面特殊處[Chu]理 | 25Cr2Mo1V 表面特殊處理(Li) |
3 | 閥杆 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
4 | 閥座(Zuo) | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
5 | 填[Tian]料 | 柔性[Xing]石(Shi)墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
7 | 螺母(Mu) | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
三、PQ640F/H/Y氣動偏(Pian)心半球閥主[Zhu]要執行器參數
執行器型号 | GT、AT、ST、SR系列單雙(Shuang)作(Zuo)用氣動執[Zhi]行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度(Du) | -30~ 70℃ |
作用形式 | 單作用執行(Hang)機構、雙作用執(Zhi)行機構 |
可配附件(Jian) | 定位器、電[Dian]磁閥、空氣過(Guo)濾減壓器、保位閥[Fa]、行程開[Kai]關、閥位傳送器[Qi]、手輪機構等 |
四、PQ640F/H/Y氣[Qi]動偏心半球閥(Fa)主要(Yao)外形[Xing]尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公(Gong)稱通徑 DN(mm) | 主要[Yao]尺[Chi]寸(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd |
1.0 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-φ23 |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-φ25 |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-φ25 |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-φ25 |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 |
1.6 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 |
300 | 390 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 |
350 | 430 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 |
400 | 530 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 |
450 | 580 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 |
500 | 630 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 |
2.5 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 |
300 | 390 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 |
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 |
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 |
450 | 580 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 |
注:由于(Yu)産品改進技[Ji]術(Shu)創新參數可能[Neng]有一定變[Bian]化,公司不[Bu]另行通知,請[Qing]咨詢公司技(Ji)術部門索取最新數據。
五、PQ640F/H/Y氣動偏心[Xin]半球[Qiu]閥主要[Yao]結構圖
尊敬的客戶!如你對該[Gai]産品還有任何疑問可(Ke)緻電我們[Men],我(Wo)們将為[Wei]您提供優質的售前[Qian]咨詢服務[Wu]。咨詢手機:15158748774;電話:0577-67990137;傳真:0577-67335892。
偏[Pian]心半球閥https://www.shidian.net.cn/