SRT-I正折流式T型過濾(lǜ)器
一、T型過濾器産品概述
SRT-I正折流式T型過(guò)濾(lǜ)器外形上(shàng)像字母“T”型,所以我(wǒ)們叫(jiào)做T型過濾器。T型過濾器是(shì)除去(qù)液體中少量固體顆(kē)粒的小型設備,可保護設(shè)備的正常(cháng)工作,當流體進入置有一定規格濾網的濾筒後,其(qí)雜質被阻擋,而清潔(jié)的濾液則由過(guò)濾器出口排出(chū),當需要清洗時,隻要将可拆卸的濾筒取出,處理後重新裝入(rù)即可,因此,使用維護極為(wéi)方便(biàn)。
二、T型過濾器主要(yào)零(líng)部件材料(liào)表
序号 | 零件名稱 | 材料名稱 |
SRT-I-C | SRT-I-P | SRT-I-PL | SRT-I-R | SRT-I-RL |
1 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 閥(fá) 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網(wǎng) | 304、304L、316、316L |
4 | 緊固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 密封(fēng)件 | 耐油石棉橡膠、丁腈橡膠、聚四(sì)氟乙烯 |
6 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、T型過(guò)濾器主要執行标準表
設(shè)計标(biāo)準 | HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 |
法蘭标準(zhǔn) | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-97、HG 20615-97 |
結構長度(dù)标準 | GB/T 12221或按客戶要求 |
試驗(yàn)與(yǔ)檢驗标準 | JB/T 9092或客戶指定标準 |
四、T型過濾(lǜ)器主要外型(xíng)尺寸表
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(cùn)(mm) | 有效過濾 面積(m2) | ST14C排(pái)放口"B" | ST14S排放口(kǒu)"B" | 重(zhòng)量 (Kg) |
PN1.0-2.5 | PN4.0 凹面 | PN1.0-2.5 凸面 | PN4.0 凹面 |
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 |
50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0132 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 11.2 | 13.1 | 14.3 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.0202 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 15.6 | 17.7 | 19.8 |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0276 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 18.3 | 23.2 | 24.9 |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0373 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 | 23.3 | 32.8 | 36.6 |
125 | 133 | | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0544 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 31.7 | 46.2 | 52.5 |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0776 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 42.2 | 61.3 | 70.7 |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1260 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 67.1 | 98.1 | 142.1 |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1915 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 102.2 | 140.8 | 219.1 |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2673 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 | 119.4 | 213.4 | 324.3 |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3253 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 176.2 | 296.3 | 445.8 |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4094 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | - | 244.3 | 403.6 | 659.8 |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6444 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 362.5 | 653.4 | 941.4 |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8598 | ZG3/4" | DN25 | - | - | 481.0 | 897.2 | - |
五、T型過濾器主要結構(gòu)圖
尊敬的客戶!訂購T型過濾(lǜ)器(qì)時請注(zhù)明産品公稱通徑、公稱壓力、閥體材質(zhì)、濾芯材質、過濾介(jiè)質及過濾精度,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片,我公司可按客戶需(xū)求承(chéng)接定制,歡迎(yíng)來電咨詢,咨詢手(shǒu)機:15158748774。