大家都知道Y型過濾器常用材質為碳鋼和各種合金鋼,但(dàn)對于它們的性(xìng)能很(hěn)多用(yòng)戶是模糊不清的,下面我(wǒ)用兩張表格詳細為大(dà)家介紹(shào):
一、Y型過濾器常用材(cái)料種類的(de)工作溫度
材料類别 | 工作溫度T(℃) | ||||||
WCA/WCB/WCC | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 515 |
15crMo/ZG20crMo 鋼 | 200 | 320 | 450 | 490 | 500 | 510 | 540 |
12crMov/15crMov/ZG20crMov/ZG15cr1Mo1v鋼 | 200 | 320 | 450 | 510 | 520 | 530 | 490 |
1cr5Mo/ZG1cr5Mo鋼 | 200 | 325 | 390 | 430 | 450 | 470 | 590 |
1cr18Ni9Ti/ZG1cr19Ni9Ti/1cr18Ni12Mo2Ti/ZG1cr18Ni12Mo2Ti鋼 | 200 | 300 | 400 | 480 | 520 | 560 |
二、Y型(xíng)過濾器常用材料性能
公稱壓(yā)力PN(Mpa) | 密封試驗(Mpa) | 強度試驗 (Mpa) | 在該工(gōng)作(zuò)溫度級的最大(dà)工作壓力 PT Max(Mpa) | ||||||
0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.2 |
0.60 | 0.66 | 0.90 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.64 | 0.56 | 0.50 |
1.60 | 1.80 | 2.40 | 1.60 | 1.40 | 1.25 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
2.50 | 2.80 | 3.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.25 |
4.00 | 4.40 | 6.00 | 3.90 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 |
6.40 | 7.10 | 9.60 | 6.30 | 5.60 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 3.20 |
10.0 | 11.0 | 15.0 | 9.80 | 9.00 | 8.00 | 7.10 | 6.40 | 5.60 | 5.00 |
16.0 | 17.6 | 24.0 | 15.6 | 14.0 | 12.5 | 11.2 | 10.0 | 9.00 | 8.00 |
20.0 | 22.0 | 30.0 | 19.6 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | 11.2 | 10.0 |
25.0 | 27.5 | 37.5 | 24.5 | 22.5 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.5 |
32.0 | 35.2 | 48.0 | 31.5 | 28.0 | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 18.0 | 16.0 |
40.0 | 44.0 | 60.0 | 39.5 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 25.0 | 22.5 | 20.0 |
——以上資訊由(yóu)永嘉縣新然閥門有(yǒu)限公司原創首發!如需轉(zhuǎn)載請注明出處,當工(gōng)作溫度為表中溫度級中間(jiān)值時,可用内插法決定最大工作(zuò)壓力,當Y型過濾器的主要零件有采用塑料橡膠等非金屬材料或力學性(xìng)能和溫度極限低于表中的(de)材料(liào)時,不能使用此表,如用戶需要詳細(xì)技術資料及尺寸,請向本公司(sī)技術部索(suǒ)取,咨詢電話:15158748774。