D41W煙氣(qì)蝶閥
一、D41W煙(yān)氣蝶閥産品概述
D41W煙氣蝶閥是一種法蘭連接,手柄(bǐng)驅動,采用與閥體相同材料加工成密(mì)封圈的蝶閥(fá),其适用溫度随閥體選材(cái)而定,公稱(chēng)壓力≤0.6MPa,公稱通徑(jìng)50-4000mm,D41W煙氣蝶閥一般适用于冶(yě)金、環(huán)保、石化、電力、建材、礦山等管道(dào)作通風調節介質流量之用。
D41W煙氣蝶閥設計新穎、合(hé)理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速,操力(lì)矩小,操作方便,省力靈巧,采用适(shì)應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其(qí)及腐蝕性介質等。
二、D41W煙(yān)氣蝶閥主要零件部件材料表
序号 | 零(líng)件名稱 | 材料名稱 |
1 | 閥(fá)體 | 鑄鋼(gāng)、不鏽鋼、鉻鎳钼钛鋼(gāng)、鉻钼钛鋼等特殊材料 |
2 | 蝶闆 | 鑄鋼、不鏽鋼、鉻鎳钼钛鋼(gāng)、鉻钼钛鋼等特殊(shū)材料 |
3 | 密(mì)封圈 | 與閥體相同 |
4 | 閥(fá)杆 | 碳鋼、2Cr13、不鏽鋼、鉻鎳钼钛鋼 |
5 | 填料 | 氟塑料、柔性石墨(mò) |
三、D41W煙氣蝶閥主(zhǔ)要性能參數(shù)表
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%洩漏量 |
适(shì)用介質 | 煤氣、含塵氣(qì)體、煙道氣等。 |
四(sì)、D41W煙氣(qì)蝶閥(fá)主要外型尺寸表
公稱(chēng)壓(yā)力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 參考值(kg) |
L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
0.05-0.25 | 50 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | |
80 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
0.6 | 50 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
五、D41W煙氣蝶閥主要結構圖
尊敬的客戶!如果你需要(yào)的D41W煙(yān)氣蝶閥使用場合非常重(zhòng)要或環境比較(jiào)複雜,請您(nín)盡量提供(gòng)設計圖紙和詳細參數,由我們新然(rán)閥門廠的專業(yè)工程師為(wéi)您審核選型。如(rú)你對該産品還有任何疑問可緻電(diàn)我們,我們将為(wéi)您提供優質的(de)售前咨詢服務。咨(zī)詢手機:15158748774;電話(huà):0577-67990137;傳真:0577-67335892。
D41W通風蝶閥